新1C1A快充头备案,消息称OPPO Find N3手机将配备此快充头
2023-08-03 09:41:23
(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月19日~8月1日)共有251条高管减持记录, 涉及123家公司,合计减持量1.64亿股,减持金额27.50亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的122股分布在22个申万行业中,其中计算机、机械设备、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是天孚通信,累计减持388.34万股,减持金额合计3.69亿元; 其次是欧普照明,减持量为1456.00万股,减持金额2.70亿元; 华荣股份近10日遭高管减持1.99亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,君亭酒店减持最频繁,近10日共有8条减持记录, *ST炼石紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有科蓝软件、联合精密、华谊兄弟。
以减持的高管家数统计,近10日华荣股份共有3位高管集体减持,高管最为集中; 其次是中科软,有3位高管减持; 减持高管数居前的还有太龙股份、华蓝集团、振德医疗等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
天孚通信 | 2 | 1 | 36899.38 | -8.44% | 通信 |
欧普照明 | 2 | 1 | 27033.44 | -0.91% | 电子 |
华荣股份 | 4 | 3 | 19855.59 | 1.53% | 机械设备 |
万兴科技 | 4 | 1 | 11750.56 | -9.08% | 计算机 |
傲农生物 | 4 | 1 | 9269.52 | 2.94% | 农林牧渔 |
新易盛 | 1 | 1 | 9030.85 | -16.21% | 通信 |
航宇微 | 2 | 1 | 8310.06 | -13.23% | 电子 |
凌云光 | 1 | 1 | 8188.80 | -6.99% | 机械设备 |
数字政通 | 1 | 1 | 8064.00 | 0.67% | 计算机 |
奥飞娱乐 | 2 | 1 | 7442.97 | -14.49% | 传媒 |
锐明技术 | 4 | 2 | 7112.75 | -7.52% | 计算机 |
三美股份 | 1 | 1 | 6027.97 | -1.21% | 化工 |
司太立 | 3 | 1 | 5636.13 | -1.04% | 医药生物 |
科安达 | 1 | 1 | 5589.23 | -1.08% | 机械设备 |
银信科技 | 1 | 1 | 4610.24 | -12.96% | 计算机 |
万润科技 | 1 | 1 | 4528.03 | -18.28% | 传媒 |
钧达股份 | 4 | 1 | 4381.32 | -5.59% | 汽车 |
维科技术 | 2 | 1 | 3793.06 | -1.94% | 电子 |
光莆股份 | 1 | 1 | 3726.36 | -11.45% | 电子 |
大丰实业 | 5 | 1 | 3558.71 | -3.93% | 建筑装饰 |
中科软 | 3 | 3 | 3344.83 | -4.00% | 计算机 |
华峰超纤 | 1 | 1 | 3318.58 | 5.75% | 化工 |
值得买 | 2 | 1 | 3309.51 | 1.70% | 传媒 |
英飞拓 | 3 | 1 | 3285.11 | -4.47% | 计算机 |
药易购 | 3 | 1 | 3178.92 | -9.07% | 医药生物 |
联合光电 | 1 | 1 | 3117.50 | -1.24% | 电子 |
天邑股份 | 1 | 1 | 3093.01 | -2.64% | 通信 |
双环传动 | 1 | 1 | 2812.00 | -4.57% | 汽车 |
华谊兄弟 | 6 | 1 | 2804.31 | 7.93% | 传媒 |
潜能恒信 | 1 | 1 | 2752.50 | 0.89% | 采掘 |
凯伦股份 | 1 | 1 | 2661.68 | 7.75% | 建筑材料 |
艾可蓝 | 1 | 1 | 2520.00 | -9.46% | 汽车 |
电魂网络 | 2 | 2 | 2385.84 | -2.96% | 传媒 |
威星智能 | 4 | 1 | 2382.04 | -12.50% | 机械设备 |
筑博设计 | 1 | 1 | 2362.06 | 9.19% | 建筑装饰 |
科蓝软件 | 6 | 1 | 2283.64 | 3.72% | 计算机 |
乾景园林 | 3 | 1 | 2186.27 | -13.24% | 建筑装饰 |
三友医疗 | 3 | 1 | 2150.42 | 1.22% | 医药生物 |
三雄极光 | 1 | 1 | 1980.34 | 0.87% | 电子 |
君亭酒店 | 8 | 2 | 1677.26 | 6.43% | 休闲服务 |
太龙股份 | 5 | 3 | 1655.67 | -5.06% | 电子 |
洁特生物 | 1 | 1 | 1595.10 | 0.28% | 化工 |
信息发展 | 1 | 1 | 1531.80 | -7.03% | 计算机 |
日丰股份 | 3 | 1 | 1503.74 | -2.79% | 电气设备 |
金马游乐 | 3 | 1 | 1287.71 | 1.83% | 机械设备 |
金现代 | 1 | 1 | 1162.00 | -3.22% | 计算机 |
京山轻机 | 1 | 1 | 1156.80 | -6.86% | 机械设备 |
凯莱英 | 1 | 1 | 1006.83 | 6.54% | 医药生物 |
金财互联 | 2 | 1 | 1001.20 | -2.00% | 计算机 |
中微公司 | 3 | 1 | 935.70 | 3.23% | 机械设备 |
康泰医学 | 1 | 1 | 898.56 | 1.62% | 医药生物 |
联合精密 | 6 | 1 | 833.56 | -1.67% | - |
京粮控股 | 3 | 1 | 796.10 | 2.52% | 农林牧渔 |
宇环数控 | 1 | 1 | 657.60 | -6.26% | 机械设备 |
杰普特 | 1 | 1 | 644.41 | -8.91% | 电子 |
华依科技 | 1 | 1 | 606.12 | -12.73% | 机械设备 |
致远互联 | 2 | 1 | 562.91 | -12.38% | 计算机 |
华锋股份 | 1 | 1 | 512.40 | -4.51% | 有色金属 |
易瑞生物 | 1 | 1 | 512.13 | 2.23% | 综合 |
华凯易佰 | 1 | 1 | 487.04 | -9.58% | 建筑装饰 |
秦安股份 | 2 | 1 | 424.81 | -6.32% | 汽车 |
振华科技 | 2 | 2 | 402.45 | -2.38% | 电子 |
山水比德 | 3 | 1 | 328.47 | 68.98% | 建筑装饰 |
富佳股份 | 1 | 1 | 327.26 | -15.71% | 家用电器 |
万集科技 | 2 | 1 | 326.16 | -6.43% | 计算机 |
东利机械 | 1 | 1 | 319.06 | -2.11% | 汽车 |
华自科技 | 4 | 1 | 310.54 | -3.79% | 电气设备 |
浪潮信息 | 2 | 2 | 284.76 | 5.74% | 计算机 |
宁波色母 | 1 | 1 | 282.03 | -4.39% | 化工 |
华蓝集团 | 5 | 3 | 263.09 | 6.92% | 建筑装饰 |
博思软件 | 2 | 1 | 258.78 | 2.77% | 计算机 |
光弘科技 | 2 | 2 | 249.78 | -6.46% | 电子 |
瑞和股份 | 2 | 1 | 209.01 | 6.72% | 建筑装饰 |
清源股份 | 3 | 1 | 202.19 | -5.88% | 电气设备 |
晓鸣股份 | 3 | 1 | 197.83 | 1.65% | 农林牧渔 |
振德医疗 | 3 | 3 | 191.34 | 0.81% | 医药生物 |
新凤鸣 | 3 | 3 | 181.68 | -2.96% | 化工 |
清新环境 | 2 | 2 | 167.30 | 1.79% | 公用事业 |
大烨智能 | 1 | 1 | 157.91 | -14.48% | 电气设备 |
海优新材 | 3 | 3 | 150.94 | 3.44% | 电气设备 |
富士莱 | 1 | 1 | 132.40 | 1.76% | 医药生物 |
海力风电 | 2 | 1 | 123.02 | -2.93% | 电气设备 |
创识科技 | 2 | 2 | 122.57 | -3.74% | 计算机 |
容百科技 | 1 | 1 | 118.78 | 0.78% | 化工 |
金新农 | 2 | 2 | 103.51 | -6.22% | 农林牧渔 |
建科机械 | 1 | 1 | 101.85 | -5.10% | 机械设备 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 94.16 | 1.51% | 化工 |
财富趋势 | 1 | 1 | 85.00 | 54.27% | 计算机 |
佰仁医疗 | 5 | 2 | 80.17 | 3.22% | 医药生物 |
吉华集团 | 1 | 1 | 78.42 | 4.82% | 化工 |
新柴股份 | 3 | 2 | 75.62 | -1.52% | 机械设备 |
锦鸡股份 | 1 | 1 | 75.11 | -0.88% | 化工 |
科力尔 | 1 | 1 | 69.99 | -9.25% | 电气设备 |
丽臣实业 | 2 | 1 | 65.24 | -3.53% | 化工 |
确成股份 | 2 | 1 | 64.46 | -3.70% | 化工 |
通达电气 | 3 | 1 | 53.97 | -3.88% | 汽车 |
曼卡龙 | 1 | 1 | 49.50 | -2.28% | 轻工制造 |
中亚股份 | 2 | 2 | 46.95 | -8.74% | 机械设备 |
甘化科工 | 3 | 2 | 45.27 | -1.43% | 国防军工 |
科大国创 | 1 | 1 | 43.14 | -3.72% | 计算机 |
宁水集团 | 2 | 1 | 38.66 | -2.25% | 机械设备 |
明阳电路 | 1 | 1 | 32.27 | -9.01% | 电子 |
海默科技 | 1 | 1 | 32.20 | 0.92% | 机械设备 |
香雪制药 | 1 | 1 | 30.90 | 4.31% | 医药生物 |
奇德新材 | 1 | 1 | 30.70 | 15.48% | 化工 |
新兴装备 | 1 | 1 | 28.36 | -1.21% | 国防军工 |
ST天圣 | 1 | 1 | 22.84 | 0.76% | 医药生物 |
东方中科 | 1 | 1 | 22.32 | -3.59% | 机械设备 |
惠发食品 | 3 | 3 | 19.59 | 16.26% | 食品饮料 |
必创科技 | 1 | 1 | 17.01 | -11.30% | 机械设备 |
*ST炼石 | 6 | 1 | 15.54 | 1.97% | 国防军工 |
国瑞科技 | 1 | 1 | 14.43 | -4.03% | 国防军工 |
中远海能 | 1 | 1 | 14.40 | - | 交通运输 |
大博医疗 | 1 | 1 | 13.88 | 5.15% | 医药生物 |
南华仪器 | 1 | 1 | 11.41 | 1.01% | 机械设备 |
盛视科技 | 1 | 1 | 6.77 | -6.08% | 计算机 |
永清环保 | 1 | 1 | 6.25 | -1.14% | 公用事业 |
顺博合金 | 1 | 1 | 4.33 | 1.86% | 有色金属 |
嘉和美康 | 1 | 1 | 3.54 | -13.11% | 计算机 |
创世纪 | 1 | 1 | 2.12 | 0.44% | 电子 |
百川股份 | 1 | 1 | 0.85 | 1.56% | 化工 |
达实智能 | 1 | 1 | 0.42 | 0.86% | 计算机 |
唐人神 | 1 | 1 | 0.07 | -1.25% | 农林牧渔 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3