消息称为降低生产成本,台湾地区驱动芯片厂有望将更多订单转交内地代工厂
2023-08-29 06:28:55
(资料图片)
2023年8月28日,ST实达发生了3笔大宗交易,总成交150万股,成交金额582万元,成交均价3.88元。当日收盘报价3.89元,涨幅0.26%,成交金额2015.45万元;大宗交易成交金额占当日成交金额28.88%,折价0.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 194.00万 | 9.63 | 3.88 | 3.89 | -0.26 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 194.00万 | 9.63 | 3.88 | 3.89 | -0.26 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 194.00万 | 9.63 | 3.88 | 3.89 | -0.26 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月28日,大华股份、贵州茅台、钧达股份、浙江建投、恒星科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 1 | 19.40 | 20.21 | -4.01 | 1000.00万 | 1.94亿 | 14.36 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 1770.00 | 1834.97 | -3.54 | 8.46万 | 1.50亿 | 1.96 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 101.30 | 103.16 | -1.80 | 120.00万 | 1.22亿 | 7.33 |
002761 | 浙江建投 | 2 | 13.59 | 13.94 | -2.51 | 580.00万 | 7882.20万 | 16.17 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 2.88 | 3.27 | -11.93 | 2600.00万 | 7488.00万 | 105.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3